Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5-5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Muret 2 (BM2-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/18 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 0 / 7 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 2 | 15/11/18 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 7 / 0 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 3 | 29/11/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 4 / 3 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 4 | 13/12/18 19h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 3 / 4 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 5 | 17/01/19 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 6 | 07/02/19 19h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 6 / 1 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 7 | 18/02/19 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 6 | |
| J 8 | 22/03/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Ostermeyer |
| J 9 | 05/04/19 20h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 10 | 19/04/19 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 6 / 1 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Kreninger Anthony (6840022)
AUBERT-LADRET Mathieu
00489669 | Sénior
1573 | 1254 | 1147
BARBIER Thomas
07103091 | Sénior
1369 | 1729 | 1476
CABARET Nathan
06963884 | Cadet
1975 | 1541 | 1475
COTTON Simon
06478009 | Sénior
900 | 671 | 642
DE GROOTH Céline
07175815 | Sénior
808 | 961 | 1191
DUPRAT Sabine
06906700 | Sénior
767 | 854 | 1346
GOURAT Clement
06618538 | Sénior
1042 | 1328 | 1288
GOURSAT Amélie
00554147 | Sénior
496 | 468 | 692
KRENINGER Anthony
06840022 | Sénior
986 | 1300 | 1171
SIMEON Mathilde
06573700 | Sénior
724 | 845 | 1120