Match | Badminton Muret 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PAILLARD Mathieu - R6 | COTTON Simon - D7 | 18-21 18-21 |
SH 2 | BELTRAN Damien - D9 | BARBIER Thomas - D9 | 18-21 14-21 |
SD 1 | PIGNON Lucie - D9 | DUPRAT Sabine - D9 | 21-14 21-16 |
SD 2 | ROCA Isabelle - P11 | GOURSAT Amélie - D9 | 4-21 29-30 |
DH 1 | VERCRUYSSE Mathieu
- D7
BELTRAN Damien - D7 |
GOURAT Clement
- R6
BARBIER Thomas - D9 |
14-21 28-30 |
DD 1 | PIGNON Lucie
- R6
ROCA Isabelle - D7 |
DE GROOTH Céline
- D7
DUPRAT Sabine - D8 |
09-21 15-21 |
MX 1 | LEDIEU Yoann
- D8
PIGNON Lucie - D9 |
GOURAT Clement
- D7
SIMEON Mathilde - D8 |
21-13 21-23 17-21 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 6 à 1.