Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D4 POULE E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers 6 (U.S.C.6) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/13 20h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 2 | 12/11/13 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
| J 3 | 21/11/13 20h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 6 |
| J 5 | 19/12/13 20h | Union Sportive De Colomiers 6 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 6 | 22/01/14 20h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 2 / 5 | Toulouse Université Club Bad. 2 |
| J 266 | 27/01/14 19h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 5 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 7 | 06/02/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 265 | 17/02/14 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 1 / 7 | |
| J 8 | 20/02/14 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 10 | 18/03/14 21h | Union Sportive De Colomiers 6 | Ext | 5 / 2 | Union Sportive De Colomiers 6 |
| J 263 | 25/04/14 19h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 2 | USRB6 |
| J 262 | 24/05/14 08h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 4 / 3 | LABEGE |
| J 261 | 24/05/14 12h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 3 / 4 | LABEGE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LURION Victor
06680618 | Veteran 1
66808 | 31910 | 68723
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
78022 | 76198 | 92508
GRAVELLIER Manon
06885214 |
46047 | 46047 | 46047
VIGUIER Noémie
06767942 | Veteran 1
66808 | 57165 | 19035
ALAZARD Cleo
06794190 |
46048 | 46048 | 46048
KRENINGER Anthony
06840022 |
30428 | 12771 | 20869
JOUDET Celine
06687847 | Senior
21963 | 41927 | 10821
BRODEAU Hugo
06577342 |
92261 | 92261 | 92261
DANTIN Christelle
06911153 |
46047 | 46047 | 46047
JOUVE Louis
06577341 |
92261 | 92261 | 92261
PLANTEC Maël
06666597 |
92261 | 92261 | 92261