Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div2 Division 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U.s. Ramonville Badminton 2 (USRB2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 (ASTMB3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
5 | Bc Tournefeuille 3 (BCT 3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 17/11/09 00h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 25/11/09 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Ext | 0 / 7 | Haute-garonne |
J 0 | 16/12/09 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 12/01/10 00h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 04/02/10 00h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 0 / 7 | Haute-garonne |
J 0 | 10/02/10 00h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 17/03/10 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 05/05/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Ext | 1 / 6 | Haute-garonne |
J 0 | 13/05/10 00h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 02/06/10 00h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 14/06/10 00h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 6 / 1 | haute-garonne |
J 1 | 22/06/10 00h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 2 / 5 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GONZALES François
00502757 | Senior
1112 | 1643 | 1791
MENGELLE Benoît
00328525 |
87337 | 87337 | 87337
COURTIN Guillaume
00440025 | Veteran 3
8432 | 5823 | 8182
CASSAN Laëtitia
00506077 | Senior
19113 | 18375 | 4991
BOYALS Julie
00239850 |
43533 | 43533 | 43533
ANRIGO Stéphane
06470289 | Veteran 2
87337 | 87337 | 87337
LANTENOIS Eric
00006870 |
87337 | 87337 | 87337
ABRAHAM Jennifer
06459565 | Veteran 1
8578 | 8662 | 1475
NICOLET Claire
00225009 |
73441 | 97163 | 68055
DANIELOU Thomas
00408015 |
10201 | 6887 | 10416
TAILLAN Christophe
00131628 |
87336 | 87336 | 87336