Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Masculin 31 D1 Masculin Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-H-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-H-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nailloux Badminton Club (NBC31-H-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Bad a Labege (BAL31-H1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 20/11/26 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 11/12/26 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | René Cassin |
| J 4 | 18/12/26 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 5 | 13/01/27 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
| J 6 | 29/01/27 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vaujour Thomas (7434663)
BERGES Remy
07632957 | Sénior
1596 | 1345 | 1312
KLEIN Théo
06820969 | Sénior
1682 | 1719 | 1748
LEBRUN Julian
06793721 | Sénior
1166 | 1200 | 1051
MAILLOT Nathan
06663624 | Sénior
1392 | 1623 | 1132
NEISSEN Pierre
06609831 | Sénior
1099 | 1599 | 1318
NGUYEN Nhat anh
07073984 | Sénior
1412 | 1296 | 912
VAUJOUR Thomas
07434663 | Sénior
1299 | 1188 | 918