Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 - IDJ 25-26 Minime Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USRB 2 (USRB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CBV Min D (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 5 | 20/12/25 22h | CBV Min D | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 20/12/25 22h | ? | Dom | / | |
| J 3 | 20/12/25 22h | ? | Dom | / | |
| J 2 | 20/12/25 22h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARNIER Enora
07439632 | Minime 2
127592 | 125713 | 124020
ALATA Tessa
07561756 | Minime 2
106010 | 116409 | 110465
PERRUCHE Emile
07587697 | Minime 2
17385 | 66029 | 70099
CLAVE Martin
07679225 | Minime 2
116647 | 125713 | 124020
PERIE Eivind
07514636 | Benjamin 2
37807 | 54983 | 80774
VANDEPORTAELE Paul
07416865 | Minime 1
20417 | 21593 | 26177