Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bauzibads (FCB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Break and BAD Castelnau - 2 (BBCA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 (ASTMB-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 2 | 19/11/25 20h | Les Bauzibads | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 10/12/25 20h | Break and BAD Castelnau - 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 09/01/26 20h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 21/01/26 21h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 28/01/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 18/02/26 20h | Les Bauzibads | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
J 8 | 13/03/26 20h | Break and BAD Castelnau - 2 | Ext | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
J 9 | 25/03/26 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 08/04/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANARANCHE Jeanne
06584485 | Senior
114139 | 113894 | 121108
POIRIER Ulrika
07447760 | Veteran 2
57131 | 67550 | 53099
PALAIS Estelle
07308465 | Senior
57131 | 49343 | 23474
LUCAS Coline
07250202 | Senior
57131 | 51102 | 32687
BOUE Jean félix
06490583 | Senior
25422 | 21254 | 43491
FOUGNIE Marc
07472926 | Senior
31841 | 27823 | 31693
GUILLOT Alexandre
07439643 | Senior
32785 | 22349 | 51299

VIOLEAU Lylian
07462177 | Senior
34157 | 19148 | 16135
VOLOIR Gregory
06887046 | Senior
95690 | 86840 | 87300

FUCHS Christophe
06577353 | Senior
27728 | 29260 | 13647
SEYNAVE Nathan
07162125 | Senior
44765 | 73378 | 65488
TARDIF Guillaume
07204336 | Senior
41082 | 18356 | 23403