Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise (PL-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Castanet (BCDC-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Bad a Labege (BAL-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/24 21h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 2 | 19/11/24 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 3 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 3 | 05/12/24 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 4 | 19/12/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
| J 5 | 17/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 2 | Rene Cassin |
| J 6 | 30/01/25 20h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
| J 7 | 13/02/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
| J 8 | 21/03/25 21h | Bad a Labege | Ext | 5 / 2 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 9 | 26/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 1 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 10 | 10/04/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WASMER Lila
07472565 | Junior 1
32962 | 56803 | 23534
PAPION Lisa
07451940 | Junior 1
34056 | 48800 | 29022
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 2
92586 | 59149 | 29337
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
80832 | 78400 | 62236
LE GALL Lucas
06689401 | Senior
37992 | 26300 | 43729
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
13973 | 21457 | 32151
LENGLET Jolan
06742610 | Senior
31229 | 48632 | 66934
PLANTEC Mael-marie
07618016 |
77698 | 47481 | 68967
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
15538 | 22209 | 45303
BLUSSON Antoine
06573539 | Senior
31766 | 22720 | 33243
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
46996 | 20184 | 41940
ROTENBERG Chloé
07399712 | Senior
68482 | 45411 | 18791