Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-2) | 42 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-2) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC31-4) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Montpellier Badminton Club (MBC34-1) | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Badminton Pignan (BADPIG34-1) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Bages Badminton Club (BBC66-1) | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 10h | Bages Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase René Cassin |
| J 1 | 17/11/24 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Pignan | Dom | 4 / 4 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 2 | 01/12/24 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 2 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 3 | 26/01/25 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 26/01/25 14h | Bages Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 09/02/25 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Pignan | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 5 | 23/03/25 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Mireille Bessière |
| J 5 | 23/03/25 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Mireille Bessière |
| J 1 | 04/05/25 10h | Association Bad In Lez | Ext | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 1 | 04/05/25 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GONZALES François
00502757 | Senior
890 | 1606 | 1938
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1324 | 3888 | 3771
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 3
2675 | 1838 | 2618
SAUNIER Rémi
07024400 | Senior
1804 | 1415 | 1417
GREGORI Marley
06788387 | Senior
1744 | 1271 | 1315
GREGOIRE Elise
07416531 | Senior
6277 | 7821 | 4064
DECHAMBRE Chloe
06873918 | Senior
10306 | 8386 | 2261
RIANDET Lucie
06685847 | Senior
9196 | 5640 | 2208
DUMONT Lucie
06528092 | Senior
16459 | 15925 | 5425
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
9081 | 9805 | 1964