Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plume Lauragaise (PL-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad a Labege (BAL-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 20h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
| J 2 | 29/11/23 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 14/12/23 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
| J 4 | 12/01/24 21h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 5 | 25/01/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 7 | Gymnase de l'ENFA |
| J 6 | 05/02/24 21h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 7 | 08/03/24 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 8 | 15/03/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 7 / 0 | Rene Cassin |
| J 9 | 05/04/24 20h | Bad a Labege | Dom | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
| J 10 | 23/04/24 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 7 / 0 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
35200 | 20645 | 7541
BRUNIQUEL Mathias
07196316 | Senior
8060 | 15022 | 10275
CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
7370 | 4836 | 9273
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
80832 | 78400 | 62236
LE GALL Lucas
06689401 | Senior
37992 | 26300 | 43729
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
29293 | 12899 | 21578
BOLTEAU Elise
06518572 |
46047 | 46047 | 46047
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
59520 | 45593 | 27770
KRENINGER Anthony
06840022 |
30428 | 12771 | 20869
GARNIER Yannick
06787750 |
92261 | 92261 | 92261