Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-3) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT-8) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Plume Lauragaise (PL-2) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-7) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club (NBC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club (OBC-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/23 19h | Nailloux Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase collège Condorcet |
J 2 | 24/11/23 21h | Plume Lauragaise | Ext | 7 / 0 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 3 | 15/12/23 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 12/01/24 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 17/01/24 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 02/02/24 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 08/03/24 20h | Plume Lauragaise | Dom | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 22/03/24 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 9 | 26/03/24 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 6 / 1 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 10 | 26/04/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 2 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EYSSARTEL Jeanne
07361567 | Senior
19178 | 13695 | 10801
PALAIS Estelle
07308465 | Senior
15441 | 11505 | 19363
DIAZ Laurine
07083764 | Senior
16594 | 10790 | 8544
LUCAS Coline
07250202 | Senior
15441 | 11505 | 15759
GENESTE Megane
07529803 | Senior
26793 | 28702 | 26488
FOUGNIE Marc
07472926 | Senior
42142 | 24448 | 17259
CHAPON Jeremie
06821250 |
101876 | 101876 | 101876
GUILLOT Alexandre
07439643 | Senior
39595 | 23602 | 30137

VIOLEAU Lylian
07462177 | Senior
32659 | 15610 | 9520
BUGEAU Matthieu
07334895 | Senior
49864 | 24077 | 40170
TARDIF Guillaume
07204336 | Senior
34979 | 14545 | 12436
HOUSSIN Nicolas
07072792 |
101876 | 101876 | 101876