Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 - N3 Poule 05
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Montois (SMBAD) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
5 | Le Volant Salanquais (LVS) | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
6 | Gradignan Badminton Club (GBC) | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/09/21 15h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 16/10/21 16h | Le Volant Salanquais | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 3 | 20/11/21 16h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 11/12/21 16h | Gradignan Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre Toupiac |
J 5 | 08/01/22 16h | Stade Montois | Dom | 3 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
J 6 | 29/01/22 16h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 12/02/22 16h | Le Volant Salanquais | Ext | 4 / 4 | |
J 8 | 06/03/22 14h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 4 / 4 | Cosec Saige |
J 9 | 19/03/22 16h | Gradignan Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 10 | 23/04/22 16h | Stade Montois | Ext | 7 / 1 | Barbe d'or |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORGNA Jérémy
06759331 | Senior
953 | 734 | 330
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
1461 | 1273 | 1322
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
1265 | 1091 | 958

GRANGE Martin
06695064 | Senior
1083 | 828 | 413
RIANDET Cecile
06626650 | Senior
974 | 981 | 625
GIRAUDON Manon
06515264 | Senior
287 | 218 | 421
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
518 | 471 | 227
BERTHONNAUD Antoine
06586856 |
100652 | 100652 | 100652
TORRECILLOS Adrien
00485079 |
100651 | 100651 | 100651
KOESTEL HUMENNY Manon
00321263 | Senior
593 | 607 | 284
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1016 | 855 | 323
CALU Adrien
06669668 |
100652 | 100652 | 100652
DECKER Killian
06999517 |
100652 | 100652 | 100652