Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 6 (SOBAD6-6) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Métropole Badminton Club 2 (TMBC2-2) | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Castanet 2 (BCDC2-2) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV4-4) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad a Labege 2 (BAL2-2) | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Muret 3 (BM3-3) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJCBVL2-2) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2-2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Plume Lauragaise 2 (PL2-2) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB7-7) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/18 20h | Badminton Club de Castanet 2 | Dom | 0 / 7 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 23/11/18 20h | Bad a Labege 2 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 07/12/18 20h | Plume Lauragaise 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 09/01/19 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente VDL |
| J 5 | 21/01/19 20h | Badminton Muret 3 | Ext | 5 / 2 | MIRAGE 3 |
| J 6 | 01/02/19 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 15/02/19 20h | Saint-Orens Badminton 6 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 8 | 13/03/19 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
| J 9 | 29/03/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 4 | Ext | 6 / 1 | Gymnase M. Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sabourdy Edouard (6584938)
ALLARD Vincent
07158747 | Sénior
504 | 592 | 654
CHAZEL Florent
06652928 | +35-V1
547 | 632 | 577
DASQUET Jean-pierre
07079763 | +45-V3
598 | 620 | 815
DELMAS Robin
07214784 | Sénior
1043 | 1211 | 931
DEROSIER Hervé
07113265 | +55-V5
400 | 400 | 400
FOISSAC Léa
07208294 | Sénior
748 | 715 | 904
HUSSON DE SAMPIGNY Marc
07037345 | +35-V1
412 | 507 | 419
KASTLE Mélanie
07092151 | Sénior
439 | 461 | 500
LALANDE Lisa
07081647 | Sénior
520 | 427 | 553
LARIGNON Guillaume
06574533 | +40-V2
564 | 629 | 494
LAVAL Elodie
06914310 | Sénior
493 | 441 | 449
MANQUEST Hélène
07022785 | Sénior
505 | 504 | 594
PIRSON Sebastien
07016794 | Sénior
400 | 400 | 400
RODRIGUEZ Mathieu
07162885 | Sénior
400 | 400 | 400
SABOURDY Edouard
06584938 | Sénior
594 | 507 | 456
SCHAFFNER Florence
07079764 | +45-V3
491 | 504 | 751