Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Occitanie Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Auscitain De Badminton (CAB-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-2) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-2) | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-1) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 6 / 2 | RAMONVILLE |
| J 1 | 14/10/18 14h | Asptt Castres Badminton | Dom | 7 / 1 | RAMONVILLE |
| J 2 | 11/11/18 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 7 | ALBI |
| J 2 | 11/11/18 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 4 / 4 | ALBI |
| J 3 | 16/12/18 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 3 / 5 | AUCH |
| J 4 | 27/01/19 10h | Asptt Castres Badminton | Ext | 1 / 7 | CASTRES |
| J 4 | 27/01/19 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 5 / 3 | CASTRES |
| J 5 | 17/03/19 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 2 | TOAC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pouliquen Mélodie (489494)
BEGOU Benjamin
06669667 | Sénior
1795 | 1458 | 1325
BERTHONNAUD Antoine
06586856 | Sénior
1654 | 2147 | 1847
BOSSARD Victor
06620397 | Sénior
3160 | 3032 | 3138
CALU Adrien
06669668 | Sénior
1424 | 1661 | 1500
DERNE Julie
06507115 | Sénior
886 | 893 | 1527
JOURDA Mailys
06531049 | Sénior
1523 | 1521 | 2210
LACHAUME Theo
06817266 | Junior
2765 | 2914 | 2984
MERIENNE Anne
00018856 | Sénior
860 | 979 | 1349
POULIQUEN Mélodie
00489494 | Sénior
1381 | 1389 | 2375
TORRECILLOS Adrien
00485079 | Sénior
1779 | 1917 | 1826
TORRES Camille
06461479 | Sénior
1673 | 1828 | 2713