Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Ayguesvivoise 1 (ASA1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Plume Lauragaise 1 (PL1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 (MJCBVL1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/17 19h | Plume Lauragaise 1 | Dom | 0 / 7 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
J 2 | 15/11/17 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Ext | 4 / 3 | Salle polyvalente, VdL |
J 3 | 23/11/17 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase ENSFEA, Auzeville |
J 1 | 04/12/17 19h | Les Volants de la Garonne 3 | Ext | 1 / 7 | Les Volants de la Garonne 3 |
J 4 | 13/12/17 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | gymnase collège Condorcet Nailloux |
J 2 | 18/12/17 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Dom | 1 / 7 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
J 5 | 12/01/18 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 7 / 0 | gymnase René Cassin SO |
J 6 | 22/01/18 19h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 7 / 0 | Gymnase du Tracas |
J 0 | 24/01/18 19h | ? | Dom | / | |
J 7 | 08/02/18 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase ENSFEA, Auzeville |
J 8 | 06/03/18 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 7 / 0 | A.s. Ayguesvivoise 1 |
J 9 | 22/03/18 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase ENSFEA, Auzeville |
J 10 | 05/04/18 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase ENSFEA, Auzeville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PUJOL David
06482605 | Veteran 2
26813 | 17728 | 47489
VERGNON Sylvain
06889569 | Veteran 2
99899 | 80254 | 107449
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
77314 | 75730 | 91762
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 2
91778 | 55594 | 26201
ABDELMOUMENI Gilles
00489682 | Veteran 8
55791 | 81796 | 89399
CABARET Nathan
06963884 |
91116 | 91116 | 91116
MORELLI Candice
06955766 |
45482 | 45482 | 45482
VASSAL Laura
07162801 |
45482 | 45482 | 45482
DEMAISON Marie
06573377 |
45482 | 45482 | 45482
DE GROOTH Céline
07175815 | Senior
45062 | 31564 | 23676
AUDOIN Florent
00572201 |
91116 | 91116 | 91116
VERGNE Nicolas
06880218 |
91116 | 91116 | 91116
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
59142 | 44546 | 27002

FUCHS Christophe
06577353 | Senior
27728 | 29260 | 13647