Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Métropole Badminton Club 1 (TMBC-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB-6) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Auz' le Bad 1 (AUZ-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Bad a Labege 1 (BAL-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/16 20h | Bad a Labege 1 | Dom | 5 / 2 | USRB |
J 2 | 15/11/16 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 3 / 4 | ASEAT |
J 3 | 01/12/16 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 1 | Dom | 2 / 5 | USRB |
J 4 | 14/12/16 20h | Auz' le Bad 1 | Ext | 2 / 5 | Auzeville-Tolosane |
J 5 | 13/01/17 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 1 / 6 | SOBAD |
J 6 | 03/02/17 21h | Bad a Labege 1 | Ext | 2 / 5 | Labège |
J 7 | 23/02/17 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 6 / 1 | USRB |
J 8 | 13/03/17 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 1 | Ext | 6 / 1 | TMBC - Argoulets |
J 9 | 30/03/17 20h | Auz' le Bad 1 | Dom | 5 / 2 | USRB |
J 10 | 20/04/17 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 7 / 0 | USRB |
J 1 | 01/05/17 00h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 5 / 2 | ASA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUROUX Vincent
07022783 |
100651 | 100651 | 100651
CHAPON Jeremie
06821250 |
100651 | 100651 | 100651
VERGNON Sylvain
06889569 | Veteran 1
66695 | 57638 | 66582
TALAYSSAT Anne-sophie
06911148 |
50620 | 50620 | 50620
DEMAISON Marie
06573377 |
50620 | 50620 | 50620
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
56171 | 54056 | 55648
ABDELMOUMENI Gilles
00489682 | Veteran 8
54126 | 60763 | 56834
PUJOL David
06482605 | Veteran 2
27217 | 15955 | 20469
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
18096 | 11259 | 11120
EBRAD Claire
07092152 | Senior
6139 | 4758 | 6044
PETIOT Véronique
06534690 |
50620 | 50620 | 50620
THURIN Jeremie
06534686 |
100652 | 100652 | 100652
EBRAD Xavier
00451645 | Senior
7463 | 18160 | 18054