Equipe 6 D3 Poule D
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad a Labege (BAL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plume Lauragaise (PL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 21h | Plume Lauragaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 2 | 19/11/24 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 3 | 05/12/24 20h | Bad a Labege | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 19/12/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 17/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
J 6 | 30/01/25 20h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 13/02/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 21/03/25 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 9 | 26/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
J 10 | 10/04/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAPION Lisa
07451940 | Cadet 2
7834 | 19671 | 17131
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
19296 | 16050 | 11085
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
10307 | 29862 | 23884
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
40585 | 31649 | 13946
WASMER Lila
07472565 | Cadet 2
5962 | 17897 | 17034
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
17178 | 16857 | 19711
LENGLET Jolan
06742610 | Senior
135800 | 136194 | 138937
LE GALL Lucas
06689401 | Senior
24894 | 20324 | 17791
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
12812 | 22467 | 24484
PLANTEC Mael-marie
07618016 | Senior
87831 | 87831 | 87831
BLUSSON Antoine
06573539 | Senior
21049 | 36332 | 13860