Equipe 3 R2 Poule A
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Argelès-Gazost (BAG65-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 17/11/24 14h | Badminton Argelès-Gazost | Dom | 7 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 5 / 3 | Gymase Bayle |
J 2 | 01/12/24 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Gymase Bayle |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 7 / 1 | Leonard de Vinci |
J 3 | 26/01/25 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 7 / 1 | Leonard de Vinci |
J 4 | 09/02/25 10h | Badminton Argelès-Gazost | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 24/03/25 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 5 | 24/03/25 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 2 / 6 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Maurice Bousquet |
J 1 | 04/05/25 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Maurice Bousquet |
Joueurs et joueuses de l'équipe

POMAGRZAK Alexia
06725900 | Senior
2094 | 1627 | 2386
TUFFERY Morgane
06975475 | Senior
1945 | 1688 | 1859

AUSSEL Valentin
06764752 | Senior
1770 | 1584 | 773
MERCOURT May-lise
07186974 | Senior
4236 | 3484 | 4417
HEMMEN Louka
06927245 | Senior
1582 | 1560 | 2913
BRUNET Yohan
06753856 | Senior
5068 | 3500 | 3912
BONSIGNORE Mathis
07086893 | Senior
2809 | 4275 | 5417

DANG Ngoc bach
07531009 | Senior
2245 | 2522 | 2285
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 2
2071 | 1605 | 1078
DUMONT Lucie
06528092 | Senior
2689 | 2453 | 2331
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1152 | 2906 | 1831

RIANDET Lucie
06685847 | Senior
1154 | 893 | 978

LY Minh-viet
07331235 | Senior
6239 | 4302 | 3970

GIOIA Aymeric
00534263 | Senior
2728 | 6260 | 3935
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
2996 | 2337 | 3403
GASNOT Romane
06915942 | Senior
3076 | 2999 | 2185
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
3399 | 2888 | 3317
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
1318 | 1139 | 1040
LIN-CHAN Carine
06951768 | Senior
3455 | 2423 | 4119

FONTAINE Gabin
06982487 | Senior
4884 | 5340 | 7985