Equipe 3 R2 Poule A
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Argelès-Gazost (BAG65-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 17/11/24 14h | Badminton Argelès-Gazost | Dom | 7 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 5 / 3 | Gymase Bayle |
J 2 | 01/12/24 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Gymase Bayle |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 7 / 1 | Leonard de Vinci |
J 3 | 26/01/25 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 7 / 1 | Leonard de Vinci |
J 4 | 09/02/25 10h | Badminton Argelès-Gazost | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 24/03/25 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 5 | 24/03/25 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 2 / 6 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Maurice Bousquet |
J 1 | 04/05/25 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Maurice Bousquet |
Joueurs et joueuses de l'équipe

POMAGRZAK Alexia
06725900 | Senior
1927 | 1449 | 2369
TUFFERY Morgane
06975475 | Senior
1942 | 1684 | 1855
MERCOURT May-lise
07186974 | Senior
4213 | 3468 | 4392

AUSSEL Valentin
06764752 | Senior
1760 | 1568 | 768
BRUNET Yohan
06753856 | Senior
5051 | 3945 | 3886
HEMMEN Louka
06927245 | Senior
1572 | 1671 | 2900
BONSIGNORE Mathis
07086893 | Senior
2912 | 4246 | 5383
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1144 | 2891 | 1818

DANG Ngoc bach
07531009 | Senior
2232 | 2498 | 2446
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 2
2065 | 1590 | 1072
DUMONT Lucie
06528092 | Senior
2680 | 2444 | 2315

RIANDET Lucie
06685847 | Senior
1157 | 897 | 976

GIOIA Aymeric
00534263 | Senior
2711 | 6326 | 3907

LY Minh-viet
07331235 | Senior
6644 | 4273 | 4405
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
2990 | 2326 | 3394
GASNOT Romane
06915942 | Senior
3081 | 2992 | 2196
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
3395 | 2877 | 3303

FONTAINE Gabin
06982487 | Senior
4873 | 5318 | 7948
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
1314 | 1139 | 1038
LIN-CHAN Carine
06951768 | Senior
3449 | 2409 | 4102