Equipe 1 Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Minime Départemental
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Minime Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caouecs Minime D (BBC31-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CBV Min D (CBV31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Pigeons fonceurs (USC31-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | USRB 2 (USRB31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/03/26 08h | Caouecs Minime D | Dom | 0 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 2 | 22/03/26 10h | CBV Min D | Dom | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 3 | 22/03/26 12h | Les Pigeons fonceurs | Dom | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 4 | 24/05/26 08h | Caouecs Minime D | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 24/05/26 10h | CBV Min D | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 24/05/26 12h | Les Pigeons fonceurs | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Alata Tessa
ALATA Tessa
07561756 | Minime
456 | 437 | 491
BARNIER Enora
07439632 | Minime
400 | 400 | 400
CLAVE Martin
07679225 | Minime
503 | 400 | 400
PERIE Eivind
07514636 | Benjamin
918 | 758 | 671
PERRUCHE Emile
07587697 | Minime
1269 | 805 | 789
VANDEPORTAELE Paul
07416865 | Minime
1138 | 1150 | 1120