Match | U.S. Ramonville Badminton 5 | Bad a Labege | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | AUDOIN Florent - D3 | CHEYROU Thomas - D4 | 21-08 21-14 |
SH 2 | ABDELMOUMENI Gilles - D4 | PETUAUD-LETANG Gregoire - NC | 21-11 21-12 |
SD 1 | GRAVELLIER Manon - D4 | BOURNEUF Séda - D4 | 23-25 11-21 |
SD 2 | PETIOT Véronique - D4 | GARNIER Martine - NC | 21-12 21-18 |
DH 1 | BEAUDHUIN Sebastien
- D4
RAINJONNEAU Serge - D4 |
VIGUIER Loïc
- NC
THOMAS Chrystophe - NC |
21-05 21-08 |
DD 1 | GRAVELLIER Manon
- D4
VUILLEQUEZ Marie - NC |
SCAVONE Noelly
- D4
BEAUFORT Sandra - NC |
16-21 08-21 |
MX 1 | THURIN Jeremie
- D4
PETIOT Véronique - D4 |
MARDEN Jean-philippe
- D4
BEAUFORT Sandra - NC |
16-21 18-21 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 4 à 3.