Match | MJC Badminton Villefranche de Lauragais | U.S. Ramonville Badminton 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DUBOIS Patrick - NC | KRENINGER Anthony - D3 | 17-21 15-21 |
SH 2 | ALLEBEE Anthony - NC | ABDELMOUMENI Gilles - D4 | 20-22 19-21 |
SD 1 | MARTINET Caroline - D4 | PETIOT Véronique - D4 | 21-12 21-18 |
SD 2 | DURINGER Joëlle - NC | GRAVELLIER Manon - D4 | 20-22 15-21 |
DH 1 | LHOMME Jérôme
- NC
HENRI Frédéric - NC |
THURIN Jeremie
- D4
KRENINGER Anthony - D2 |
6-21 17-21 |
DD 1 | LEFORT Pauline
- D4
DURINGER Joëlle - NC |
VUILLEQUEZ Marie
- NC
PETIOT Véronique - D4 |
11-21 21-16 21-5 |
MX 1 | DERAMAIX Romain
- D4
MARTINET Caroline - D3 |
THURIN Jeremie
- D4
VUILLEQUEZ Marie - NC |
21-19 21-9 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 4 à 3.