Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Saint Jean Badminton Club 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GOURAT Clement - D4 | MAINTENAT Rémy - D4 | 21-15 21-6 |
SH 2 | ASPESBERRO Laurent - D4 | BOURDAIS Yann - NC | 21-12 21-9 |
SD 1 | LUCAND-JULIA Agnès - NC | LATOUR Pascale - D4 | 22-20 15-21 10-21 |
SD 2 | BAUDRY Estelle - NC | DAL MASO Céline - NC | 21-11 21-19 |
DH 1 | MONDAL Sugata
- D4
RICHARD Anthony - NC |
MAINTENAT Rémy
- D4
BOURDAIS Yann - NC |
13-21 22-24 |
DD 1 | LUCK Auberi
- D4
LUCAND-JULIA Agnès - NC |
LATOUR Pascale
- D4
MALRIEU Helene - NC |
21-14 20-22 21-19 |
MX 1 | ASPESBERRO Laurent
- D4
BAUDRY Estelle - NC |
MAINTENAT Rémy
- D4
ROBERT Aude - NC |
21-13 21-16 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 5 à 2.