Match | U.S. Ramonville Badminton 6 | Bad a Labege 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FOUCHE Antoine - D9 | GIRBAL David - P10 | 21-15 22-20 |
SH 2 | BOYER Geraud - D9 | VERMEL Loic - P11 | 21-10 15-21 21-12 |
SD 1 | GASNOT Romane - D9 | LIBERT Manon - P10 | 21-11 21-8 |
SD 2 | LAPORTE Alice - P10 | GARNIER Martine - P10 | 21-15 21-18 |
DH 1 | CHAPON Jeremie
- D8
PUJOL David - D9 |
VERMEL Loic
- D9
GIRBAL David - P10 |
15-21 21-18 22-24 |
DD 1 | LAPORTE Alice
- D8
GASNOT Romane - D8 |
LIBERT Manon
- D7
GARNIER Martine - P10 |
21-5 21-5 |
MX 1 | RAINJONNEAU Serge
- P12
LAPORTE Alice - P10 |
GIRBAL David
- D9
GARNIER Martine - P12 |
17-21 14-21 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 6 sur le score de 5 à 2.