Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CABARET Nathan - R4 | DAUBERCIES Marc - D7 | 18-21 13-21 |
SH 2 | CHAPUT Nicolas - R5 | BARAN Frédéric - D8 | 19-21 21-18 21-23 |
SD 1 | LIN-CHAN Carine - R5 | LACAILLE Christine - D7 | 21-19 21-16 |
SD 2 | DE GROOTH Céline - D9 | GINISTY Anaïs - D9 | 21-13 06-21 18-21 |
DH 1 | CAMPMAS Gérald
- R4
CANTEGRIL Jules - R5 |
BARAN Frédéric
- D7
DAUBERCIES Marc - D7 |
21-10 21-08 |
DD 1 | DE GROOTH Céline
- D7
DUPRAT Sabine - D7 |
LETALLE Agnès
- D7
VALETTE Nadine - D8 |
21-12 21-10 |
MX 1 | CANTEGRIL Valérian
- R5
DUPRAT Sabine - D7 |
DAUBERCIES Marc
- D9
GINISTY Anaïs - D7 |
25-23 21-10 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 4 à 3.