Match | U.S. Ramonville Badminton 4 | Nailloux Badminton Club 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CANTEGRIL Jules - R4 | MENGIN Fabien - R5 | 21-6 21-18 |
SH 2 | GRANGE Martin - R4 | PRABHU Balakrishna - D8 | 21-17 21-14 |
SD 1 | PAULIN Juliette - R5 | BELMAS Marjorie - D8 | 19-21 17-21 |
SD 2 | AUDOUNET Jeanne - D8 | CARBONIE Myriam - P12 | 23-21 21-15 |
DH 1 | SAINT-SUPERY Yann
- R4
MALENFANT Benoit - R4 |
MENGIN Fabien
- R6
PRABHU Balakrishna - D7 |
21-13 18-21 21-13 |
DD 1 | LAUNOIS Megane
- R5
PAULIN Juliette - R5 |
BELMAS Marjorie
- D7
CARBONIE Myriam - P10 |
21-11 21-7 |
MX 1 | MAURICE Marc
- R5
MOLINA Manon - R5 |
PRABHU Balakrishna
- R6
BELMAS Marjorie - D9 |
21-12 21-8 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 4 sur le score de 6 à 1.