Match | Badminton Club de Castanet | U.S. Ramonville Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LAFAYE Cyril - R6 | TAILLAN Christophe - R6 | 22-24 15-21 |
SH 2 | BATAILLER Mickael - P10 | CALU Adrien - R6 | 10-21 08-21 |
SD 1 | PELISSIER Stephanie - D8 | NOGUES Zoé - R6 | 07-21 10-21 |
SD 2 | ZAEPFFEL Adeline - P10 | GARCIA Sandra - D7 | 08-21 08-21 |
DH 1 | TORRECILLAS Quentin
- D9
AUSSEL Valentin - P12 |
CALU Adrien
- R5
TAILLAN Christophe - R5 |
17-21 13-21 |
DD 1 | SAUQUES Patricia
- D8
PELISSIER Stephanie - D8 |
NOGUES Zoé
- R5
GARCIA Sandra - R6 |
10-21 15-21 |
MX 1 | LAFAYE Cyril
- R5
SAUQUES Patricia - D8 |
TORRECILLOS Adrien
- R6
GARCIA Sandra - R6 |
21-23 21-15 16-21 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton sur le score de 7 à 0.